gRPC-Web Pentest

Jifunze kuhusu kudukua AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (Mtaalam wa Timu Nyekundu ya AWS ya HackTricks)!

Njia nyingine za kusaidia HackTricks:

Kudhibiti Mzigo wa gRPC-Web

gRPC-Web hutumia Content-Type: application/grpc-web-text katika maombi ambayo ni aina ya protobuf iliyosimbwa kwa msingi wa base64, unaweza kutumia zana ya gprc-coder, na unaweza pia kusakinisha Kifaa cha Burp Suite.

Kwa Mikono na Zana ya gGRPC Coder

  1. Kwanza, simba mzigo:

echo "AAAAABYSC0FtaW4gTmFzaXJpGDY6BVhlbm9u" | python3 grpc-coder.py --decode --type grpc-web-text | protoscope > out.txt
  1. Hariri maudhui ya mzigo uliofichuliwa

nano out.txt
2: {"Amin Nasiri Xenon GRPC"}
3: 54
7: {"<script>alert(origin)</script>"}
  1. Weka msimbo wa malipo uliofanyiwa marekebisho

protoscope -s out.txt | python3 grpc-coder.py --encode --type grpc-web-text
  1. Tumia matokeo katika Burp interceptor:

AAAAADoSFkFtaW4gTmFzaXJpIFhlbm9uIEdSUEMYNjoePHNjcmlwdD5hbGVydChvcmlnaW4pPC9zY3JpcHQ+

Mwongozo wa kufanya kwa mkono na Kifaa cha Burp Suite cha gRPC-Web Coder

Unaweza kutumia Kifaa cha Burp Suite cha gRPC-Web Coder katika gRPC-Web Pentest Suite ambayo ni rahisi. Unaweza kusoma maelekezo ya ufungaji na matumizi katika repo yake.

Uchambuzi wa Faili za Javascript za gRPC-Web

Kuna angalau faili moja ya Javascript katika kila programu ya gRPC-Web. Unaweza kuchambua faili ili kupata ujumbe, vituo vya mwisho, na huduma mpya. Jaribu kutumia zana ya gRPC-Scan.

  1. Pakua Faili ya Javascript ya gRPC-Web

  2. Iipime na grpc-scan.py:

python3 grpc-scan.py --file main.js
  1. Tathmini matokeo na jaribu vipengele vipya na huduma mpya:

Output:
Found Endpoints:
/grpc.gateway.testing.EchoService/Echo
/grpc.gateway.testing.EchoService/EchoAbort
/grpc.gateway.testing.EchoService/NoOp
/grpc.gateway.testing.EchoService/ServerStreamingEcho
/grpc.gateway.testing.EchoService/ServerStreamingEchoAbort

Found Messages:

grpc.gateway.testing.EchoRequest:
+------------+--------------------+--------------+
| Field Name |     Field Type     | Field Number |
+============+====================+==============+
| Message    | Proto3StringField  | 1            |
+------------+--------------------+--------------+
| Name       | Proto3StringField  | 2            |
+------------+--------------------+--------------+
| Age        | Proto3IntField     | 3            |
+------------+--------------------+--------------+
| IsAdmin    | Proto3BooleanField | 4            |
+------------+--------------------+--------------+
| Weight     | Proto3FloatField   | 5            |
+------------+--------------------+--------------+
| Test       | Proto3StringField  | 6            |
+------------+--------------------+--------------+
| Test2      | Proto3StringField  | 7            |
+------------+--------------------+--------------+
| Test3      | Proto3StringField  | 16           |
+------------+--------------------+--------------+
| Test4      | Proto3StringField  | 20           |
+------------+--------------------+--------------+

grpc.gateway.testing.EchoResponse:
+--------------+--------------------+--------------+
|  Field Name  |     Field Type     | Field Number |
+==============+====================+==============+
| Message      | Proto3StringField  | 1            |
+--------------+--------------------+--------------+
| Name         | Proto3StringField  | 2            |
+--------------+--------------------+--------------+
| Age          | Proto3IntField     | 3            |
+--------------+--------------------+--------------+
| IsAdmin      | Proto3BooleanField | 4            |
+--------------+--------------------+--------------+
| Weight       | Proto3FloatField   | 5            |
+--------------+--------------------+--------------+
| Test         | Proto3StringField  | 6            |
+--------------+--------------------+--------------+
| Test2        | Proto3StringField  | 7            |
+--------------+--------------------+--------------+
| Test3        | Proto3StringField  | 16           |
+--------------+--------------------+--------------+
| Test4        | Proto3StringField  | 20           |
+--------------+--------------------+--------------+
| MessageCount | Proto3IntField     | 8            |
+--------------+--------------------+--------------+

grpc.gateway.testing.ServerStreamingEchoRequest:
+-----------------+-------------------+--------------+
|   Field Name    |    Field Type     | Field Number |
+=================+===================+==============+
| Message         | Proto3StringField | 1            |
+-----------------+-------------------+--------------+
| MessageCount    | Proto3IntField    | 2            |
+-----------------+-------------------+--------------+
| MessageInterval | Proto3IntField    | 3            |
+-----------------+-------------------+--------------+

grpc.gateway.testing.ServerStreamingEchoResponse:
+------------+-------------------+--------------+
| Field Name |    Field Type     | Field Number |
+============+===================+==============+
| Message    | Proto3StringField | 1            |
+------------+-------------------+--------------+

grpc.gateway.testing.ClientStreamingEchoRequest:
+------------+-------------------+--------------+
| Field Name |    Field Type     | Field Number |
+============+===================+==============+
| Message    | Proto3StringField | 1            |
+------------+-------------------+--------------+

grpc.gateway.testing.ClientStreamingEchoResponse:
+--------------+----------------+--------------+
|  Field Name  |   Field Type   | Field Number |
+==============+================+==============+
| MessageCount | Proto3IntField | 1            |
+--------------+----------------+--------------+

Marejeo

Jifunze kuhusu kudukua AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Njia nyingine za kusaidia HackTricks:

Last updated